cs.cs2.ro #CSGO/Quest/Molotov/Gloves
IP address
51.38.119.150Port
27015Password
free to playSecure
protectedLast scan
2025-06-30 04:42:31Game
Counter-Strike 1.6Current map
css_train2x2Players
26/32OS
LinuxProtocol
48Mode
PublicExtended mode
VIP FREE 24/24Live image statistics
Grab game server banners
Pick a theme:
Pick a theme:
Pick a theme:
Show graph
Show top
Show map screenshot
Pick a theme:
Players list height
Show map screenshot
Show online players
Show top players
Online players
Top 15 players
Players listing
Current online players
| # | Name | Score | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 4ukuToc | 0 | 01:46:07 |
| 2 | MAYOR | 0 | 01:40:20 |
| 3 | I_am_juse | 1 | 01:27:08 |
| 4 | Tra$ |~ TIORAxXL* | 2 | 01:09:25 |
| 5 | BBC | 4 | 01:09:22 |
| 6 | Kara***Ak-47 | 0 | 01:06:38 |
| 7 | Kharkiv | 2 | 01:04:25 |
| 8 | doblle kanou | 0 | 00:56:51 |
| 9 | ELEY | 0 | 00:51:39 |
| 10 | HiTheMuzic | 0 | 00:50:51 |
| 11 | ncux | 0 | 00:41:41 |
| 12 | MAGICZNY KONRAd | 4 | 00:41:16 |
| 13 | CTapblu_Ceka4 | 0 | 00:39:36 |
| 14 | EL P(r)O$$$ andres | 5 | 00:29:15 |
| 15 | szafirex | 0 | 00:27:31 |
| 16 | - | 51 | 00:27:30 |
| 17 | HEKER [EU] | 0 | 00:27:18 |
| 18 | [CS2]CioNi | 82 | 00:22:05 |
| 19 | 32 | 40 | 00:21:10 |
| 20 | daniy joker | 75 | 00:20:22 |
| 21 | P105 | 0 | 00:18:52 |
| 22 | Umar | 12 | 00:17:44 |
| 23 | Daniel_morto_porchiter_todahora | 1 | 00:17:11 |
| 24 | Kek | 0 | 00:10:15 |
| 25 | boro | 0 | 00:00:21 |
| 26 | 19WIDZEW10 | 1 | 00:00:17 |
Loading...
Loading latest maps...
Rank
2
Added by
Owned by
Location
Published at
2025-06-30 04:42:31
Last scan
24 seconds ago
Total votes
1
Daily
Weekly
Monthly